مشخصات انجین | |
حجم انجین | 157 سی سی |
نوع انجین | چهار زمانه – آب خنک |
تعداد سیلندر | تک |
تعداد سوپاپ در هر سیلندر | 4 |
توان | 11.8 کیلووات در 8500 دور در دقیقه معادل 15.8 اسب بخار |
گشتاور | 14.7نیوتون متر در 6500 دور در دقیقه |
نوع روشن کننده | استارتر الکتریکی / KLS |
سیستم سوخت |
|
سیستم تامین سوخت | انژکتور |
نوع سوخت | بنزین |
حجم باک | 8.1 لیتر |
سیستم انتقال قدرت |
|
نوع کلاچ | اتومات |
نوع دنده | اتومات |
نوع انتقال قدرت | تسمه |
رینگ و تایر |
|
لاستیک جلو | 80/110 -14 |
لاستیک عقب | 70/130 -13 |
سیستم ترمز |
|
ترمز جلو | دیسک + ABS |
ترمز عقب | دیسک |
سیستم تعلیق |
|
تعلیق جلو | تلسکوپی |
تعلیق عقب | جفت کمک فنر گازی |
ابعاد موتورسیکلت |
|
طول*عرض*ارتفاع | 1950*763*1196 میلی متر |
فاصله دو محور چرخ ها | 1324 میلی متر |
فاصله از سطح زمین | 165 میلی متر |
فاصله زین تا زمین | 780 میلی متر |
وزن | 133 کیلوگرم |
امکانات |
|
کیلومتر شمار | دیجیتال |
شارژر USB | دارد |
چراغ LED | دارد |
آپشن ها | آیدیلینگ استاپ- چراغ روز – سنسور جک – سیستم کنترل ترکشن |
برند | هوندا |
---|---|
تیپ | اسکوتر |
حجم موتور | 150-200 سی سی |
گیربکس | اتومات |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هوندا adv160” لغو پاسخ
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.