مشخصات انجین | |
حجم انجین | 150 سی سی |
نوع انجین | 4 زمانه – آب خنک SOHC |
تعداد سیلندر | تک |
تعداد سوپاپ در هر سیلندر | 2 |
توان | 11.3 کیلووات در 8500 دور در دقیقه معادل 15.14 اسب بخار |
گشتاور | 13.8 نیوتون متر در 7000 دوردردقیقه |
نوع روشن کننده | استارتر الکتریکی |
سیستم سوخت |
|
سیستم تامین سوخت | انژکتور |
نوع سوخت | بنزین |
حجم باک | 4.2 لیتر |
سیستم انتقال قدرت |
|
نوع کلاچ | دستی |
نوع دنده | 5 دنده |
نوع انتقال قدرت | زنجیر |
رینگ و تایر |
|
لاستیک جلو | 80/90 -17 |
لاستیک عقب | 70/120 -17 |
سیستم ترمز |
|
ترمز جلو | دیسک |
ترمز عقب | دیسک |
سیستم تعلیق |
|
تعلیق جلو | تلسکوپی |
تعلیق عقب | تک کمک فنر مرکزی |
ابعاد موتورسیکلت |
|
طول*عرض*ارتفاع | 1985*670*1100 میلیمتر |
فاصله دو محور چرخ ها | 1290 میلیمتر |
فاصله از سطح زمین | 155 میلیمتر |
فاصله زین تا زمین | 795 میلیمتر |
وزن | 118 کیلو گرم |
امکانات |
|
کیلومتر شمار | دیجیتال |
شارژر USB | ندارد |
چراغ LED | ندارد |
آپشن ها | چراغ خطر |
برند | یاماها |
---|---|
حجم موتور | 100-150 سی سی |
گیربکس | اتومات |
تیپ | کاب |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “یاماها mxking150” لغو پاسخ
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.