مشخصات انجین | |
حجم انجین | 124.89 سی سی |
نوع انجین | 4زمانه – هواخنک SOHC |
تعداد سیلندر | تک |
تعداد سوپاپ در هر سیلندر | دو |
توان | 6.83 کیلووات در 7500 دور در دقیقه معادل 9.15 اسب بخار |
گشتاور | 10نیوتون متر در 5500 دور در دقیقه |
نوع روشن کننده | هندلی / استارتی |
سیستم سوخت |
|
سیستم تامین سوخت | انژکتور |
نوع سوخت | بنزین |
حجم باک | 4.6 لیتر |
سیستم انتقال قدرت |
|
نوع کلاچ | اتومات مرطوب چند صفحه ای |
نوع دنده | 4دنده |
نوع انتقال قدرت | زنجیر |
رینگ و تایر |
|
لاستیک جلو | 70/90 -17 |
لاستیک عقب | 80/90 -17 |
سیستم ترمز |
|
ترمز جلو | دیسک |
ترمز عقب | کاسه ای/درام |
سیستم تعلیق |
|
تعلیق جلو | تلسکوپی |
تعلیق عقب | جفت کمک فنر |
ابعاد موتورسیکلت |
|
طول*عرض*ارتفاع | 1931*711*1083 میلی متر |
فاصله دو محور چرخ ها | 1258 میلی متر |
فاصله از سطح زمین | 133 میلی متر |
فاصله زین تا زمین | 756 میلی متر |
وزن | 104 کیلوگرم |
امکانات |
|
کیلومتر شمار | آنالوگ |
شارژر USB | – |
چراغ LED | دارد |
آپشن ها | دارای سیستم قفل کلید ایمن ضدسرقت (sks) – دارای چراغ چک(هشدار بررسی موتور) |
برند | هوندا |
---|---|
حجم موتور | 100-150 سی سی |
گیربکس | اتومات |
تیپ | کاب |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هوندا ویو فیوچر ۱۲۵” لغو پاسخ
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.