مشخصات انجین | |
حجم انجین | 149.3 سی سی |
نوع انجین | 4زمانه- آب خنک |
تعداد سیلندر | تک |
تعداد سوپاپ در هر سیلندر | 4 |
توان | 13 اسب بخار در 8500 دور در دقیقه |
گشتاور | 13.5 نیوتن متر در 5000 دور در دقیقه |
نوع روشن کننده | استارتر الکتریکی / KLS |
سیستم سوخت |
|
سیستم تامین سوخت | انژکتور/ PGM-FI |
نوع سوخت | بنزین |
حجم باک | 8 لیتر |
سیستم انتقال قدرت |
|
نوع کلاچ | اتومات |
نوع دنده | اتومات |
نوع انتقال قدرت | تسمه |
رینگ و تایر |
|
لاستیک جلو | 100/14-80 |
لاستیک عقب | 120/14-70 |
سیستم ترمز |
|
ترمز جلو | دیسک +CBS |
ترمز عقب | کاسه + CBS |
سیستم تعلیق |
|
تعلیق جلو | تلسکوپی |
تعلیق عقب | جفت کمک فنر |
ابعاد موتورسیکلت |
|
طول*عرض*ارتفاع | 1931*745*1107 میلی متر |
فاصله دو محور چرخ ها | 1313 میلی متر |
فاصله از سطح زمین | 137 میلی متر |
فاصله زین تا زمین | 764 میلی متر |
وزن | 124 کیلو گرم |
امکانات |
|
کیلومتر شمار | دیجیتال |
شارژر USB | دارد |
چراغ LED | دارد |
آپشن ها | دارای چراغ روز / آیدلینگ استاپ |
هوندا PCX 150
مشخصات فنی هوندا پی سی ایکس 150 | |
نام محصول | PCX150 |
برند | هوندا |
کلاس موتور | اسکوتر |
برند | هوندا |
---|---|
حجم موتور | 100-150 سی سی |
گیربکس | اتومات |
تیپ | اسکوتر |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هوندا PCX 150” لغو پاسخ
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.